產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產品中心
解答P+F超聲波傳感器的感應范圍
解答P+F超聲波傳感器的感應范圍倍加福P+F超聲波傳感器采用超出人可聽聲之外的高頻率超聲波作為測量介質。通過傳感器和物體間聲波的傳送時間就可計算出距離或位置。由于超聲波傳感器的可靠性和精確性,廣泛用于木材,家具工業(yè),建筑材料和設備,農業(yè)設備和液位控制場合。
解答P+F超聲波傳感器的感應范圍
倍加福P+F超聲波傳感器采用超出人可聽聲之外的高頻率超聲波作為測量介質。通過傳感器和物體間聲波的傳送時間就可計算出距離或位置。由于超聲波傳感器的可靠性和精確性,廣泛用于木材,家具工業(yè),建筑材料和設備,農業(yè)設備和液位控制場合。
P+F超聲波傳感器是利用超聲波的特性研制而成的傳感器。超聲波是一種振動頻率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發(fā)生振動產生的,它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。因此超聲波檢測廣泛應用在工業(yè)、國防、生物醫(yī)學等方面。
技術參數:
感應范圍 | 80 ... 2000 mm | |
調整范圍 | 120 ... 2000 mm | |
死區(qū) | 0 ... 80 mm | |
標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 180 kHz | |
響應延遲 | 短 65 ms 195 ms,出廠設置 | |
指示燈/操作方法 | ||
---|---|---|
綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:待機模式或程序功能檢測到物體 | |
黃色 LED 1 | 常亮:物體在評估范圍內 閃爍:程序功能 | |
黃色 LED 2 | 常亮:在檢測范圍內有物體時 閃爍:程序功能 | |
紅色 LED | 常亮:溫度/編程插頭未連接 閃爍:發(fā)生故障或編程功能沒有檢測到物體 | |
溫度/示教連接器 | 溫度補償 , 評估范圍編程 , 輸出功能設置 | |
電氣技術規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
功耗 | ≤ 900 mW | |
可用前的時間延遲 | ≤ 500 ms | |
接口 | ||
接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , 無奇偶校驗,8 個數據位,1 個停止位 | |
輸入/輸出 | ||
同步 | 雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 µs,同步脈沖間歇時間:≥ 2 ms | |
同步頻率 | ||
共模操作 | max. 30 Hz | |
多路轉換操作 | ≤ 30 Hz / n ,n = 傳感器的數量 ,n ≤ 5 | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路電流輸出 4 ...20 mA 1 路電壓輸出 0 ...10 V | |
分辨率 | 評估范圍 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
特性曲線的偏差 | ≤ 0,2 % 滿量程值 | |
重復精度 | ≤ 0,1 % 滿量程值 | |
負載阻抗 | 電流輸出: ≤ 500 Ohm 電壓輸出: ≥ 1000 Ohm | |
溫度影響 | ≤ 2 滿量程值的 %(帶溫度補償) ≤ 0.2%/K(無溫度補償) | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
解答P+F超聲波傳感器的感應范圍